Filmographie comme acteur
| Année | Titre | Rôle | Avis Spectateurs |
|---|---|---|---|
| 2022 | Ennio | lui-même |
Filmographie comme réalisateur
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 2024 | Lula | |
| 2021 | JFK Revisited : Through The Looking Glass | |
| 2016 | Snowden | |
| 2015 | South Of The Border (Documentaire) | |
| 2012 | Savages | |
| 2010 | Wall Street - L'argent ne dort jamais | |
| 2008 | W., l'improbable président | |
| 2006 | World Trade Center | |
| 2004 | Alexandre | |
| 1999 | L'enfer du dimanche | |
| 1997 | U-Turn, ici commence l'enfer | |
| 1995 | Nixon | |
| 1994 | Tueurs nés | |
| 1992 | Entre ciel et terre | |
| 1991 | Les Doors | |
| 1991 | JFK | |
| 1989 | Né un 4 juillet | |
| 1988 | Talk radio | |
| 1987 | Wall Street | |
| 1986 | Salvador | |
| 1986 | Platoon | |
| 1981 | La Main Du Cauchemar | |
| - | Pinkville | |
| - | Comandante (Documentaire) | |
| - | Memphis |
Filmographie comme scénariste
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 2016 | Snowden | |
| 2012 | Savages | |
| 2004 | Alexandre | |
| 1999 | L'enfer du dimanche | |
| 1996 | Evita | |
| 1995 | Nixon | |
| 1994 | Tueurs nés | |
| 1992 | Entre ciel et terre | |
| 1991 | JFK | |
| 1991 | Les Doors | |
| 1989 | Né un 4 juillet | |
| 1987 | Wall Street | |
| 1986 | 8 Millions De Facons De Mourir | |
| 1986 | Salvador | |
| 1986 | Platoon | |
| 1985 | L'année du dragon | |
| 1983 | Scarface | |
| 1982 | Conan le barbare | |
| 1981 | La Main Du Cauchemar | |
| 1978 | Midnight Express |
Filmographie comme producteur
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| - | Memphis |

