Filmographie comme acteur
| Année | Titre | Rôle | Avis Spectateurs |
|---|---|---|---|
| 2021 | Satoshi Kon : l'illusionniste | Self |
Filmographie comme réalisateur
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 2025 | Pris au piège- Caught stealing | |
| 2022 | The Whale | |
| 2022 | The Whale | |
| 2022 | The Whale | |
| 2017 | Mother ! | |
| 2014 | Noé | |
| 2010 | Black Swan | |
| 2008 | The Wrestler | |
| 2006 | The Fountain | |
| 2000 | Requiem for a Dream | |
| 1998 | Pi | |
| - | Heist: The Inside Story Of The World'S Biggest Robbery | |
| - | The Good Nurse | |
| - | The General | |
| - | Human Nature | |
| - | Machine Man |
Filmographie comme scénariste
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 2017 | Mother ! | |
| 2014 | Noé | |
| 2006 | The Fountain | |
| 2003 | Abimes | |
| 2000 | Requiem for a Dream | |
| 1998 | Pi |
Filmographie comme producteur
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 2022 | Meurtres sans ordonnance | |
| - | 478 |

