Filmographie comme acteur
| Année | Titre | Rôle | Avis Spectateurs |
|---|---|---|---|
| 2022 | Nope | Otis Haywood Sr. | |
| 2019 | Manhattan Lockdown | Spencer | |
| 2018 | Back to School | Gerald | |
| 2015 | Le 5e Commandement | Max «Coolbreeze» Templeton | |
| 2015 | Lottery Ticket | Sweet Tee | |
| 2015 | Le Gospel Du Bagne | le juge Galloway | |
| 2015 | The Magic City | Mr Daniels | |
| 2015 | Dirty | le capitaine Spain | |
| 2012 | Cloud Atlas | Prescient / An-kor Apis / Joe Napier / Kupaka | |
| 2010 | All About Steve | Corbitt | |
| 2009 | Coraline | le Chat noir | |
| 2009 | La princesse et la grenouille | le docteur Facilier | |
| 2008 | Mon espion préféré | Conrad | |
| 2005 | Le Transporteur 2 | Stappleton | |
| 2005 | Mr And Mrs Smith | Papa | |
| 2004 | Cody Banks agent secret 2 : Destination Londres | Directeur de la CIA | |
| 2004 | Les Chroniques De Riddick | Imam | |
| 2003 | Cody Banks : Agent Secret | le directeur de la CIA | |
| 2003 | Barbershop | WALLACE Lester | |
| 2003 | Hollywood Homicide | Leon | |
| 2003 | President par accident | COOPER Bernard | |
| 2001 | Final Fantasy : les créatures de l'esprit | Council Member #1 | |
| 1999 | Pitch black | Imam | |
| 1999 | Dark Summer | l'inspecteur Davis | |
| 1998 | Mary à tout prix | Mary's Dad | |
| 1998 | Mary à tout prix (version restaurée) | Charlie | |
| 1996 | Johns | JOHN Homeless | |
| 1996 | Un Eléphant Sur Les Bras | Hurst | |
| 1996 | Volcano | Ed Fox | |
| 1995 | Clockers | André | |
| 1995 | Mort ou vif | Cantrell | |
| 1994 | Les Maitres Du Monde | HOLLAND | |
| 1991 | Sang Chaud Pour Meurtre De Sang Froid | l'inspecteur Huggins | |
| 1990 | Designe Pour Mourir | Max | |
| 1990 | Men At Work | Louis Fedders | |
| 1989 | Always | Powerhouse | |
| 1988 | Invasion Los Angeles (version restaurée) | Frank Armitage | |
| 1988 | Bird | Buster Franklin | |
| 1988 | Road House | Ernie Bass | |
| 1988 | Invasion Los Angeles | Frank | |
| 1988 | Saigon, l'enfer pour deux flics | Maurice | |
| 1986 | Platoon | King | |
| 1982 | The Thing | Childs |

