Filmographie comme acteur
| Année | Titre | Rôle | Avis Spectateurs |
|---|---|---|---|
| 2004 | Aaltra | le patron d'Aaltra |
Filmographie comme réalisateur
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 2023 | Les Feuilles mortes | |
| 2017 | L'autre côté de l'espoir | |
| 2016 | Refugee | |
| 2015 | Centro Histórico | |
| 2011 | Le Havre | |
| 2009 | Un Conte Finlandais | |
| 2009 | Three Wise Men | |
| 2006 | Les lumières du faubourg | |
| 2002 | L'homme sans passé | |
| 1999 | Juha | |
| 1996 | Au loin s'en vont les nuages | |
| 1994 | Total Balalaïka Show | |
| 1994 | Tiens ton foulard, Tatiana | |
| 1994 | Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse | |
| 1992 | La vie de bohème | |
| 1990 | La fille aux allumettes | |
| 1990 | J'ai engagé un tueur | |
| 1989 | Leningrad Cowboys Go America | |
| 1988 | Ariel | |
| 1987 | Hamlet Goes Business | |
| 1986 | Rocky Vi, Thru The Wire | |
| 1986 | Des ombres au paradis | |
| 1986 | Shadows in Paradise | |
| 1985 | Calamari Union | |
| 1983 | Crime et châtiment | |
| - | Bico | |
| - | Les feuilles mortes | |
| - | La Fonderie | |
| - | Thru The Wire | |
| - | Total Balaika Show | |
| - | Dogs Have No Hell | |
| - | Rich Little Bitch |
Filmographie comme scénariste
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 2023 | Les Feuilles mortes | |
| 2017 | L'autre côté de l'espoir | |
| 2011 | Le Havre | |
| 2007 | Chacun son cinéma | |
| 2006 | Les lumières du faubourg | |
| 2002 | L'homme sans passé | |
| 1999 | Juha | |
| 1996 | Au loin s'en vont les nuages | |
| 1994 | Tiens ton foulard, Tatiana | |
| 1994 | Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse | |
| 1994 | Total Balalaïka Show | |
| 1992 | La vie de bohème | |
| 1990 | J'ai engagé un tueur | |
| 1990 | La fille aux allumettes | |
| 1989 | Leningrad Cowboys Go America | |
| 1988 | Ariel | |
| 1987 | Hamlet Goes Business | |
| 1986 | Shadows in Paradise | |
| 1985 | Calamari Union | |
| 1983 | Crime et châtiment | |
| - | Les feuilles mortes |
Filmographie comme compositeur
| Année | Titre | Avis Spectateurs |
|---|---|---|
| 1985 | Calamari Union |

